| Sign In | Join Free | My chinacomputerparts.com |
|
Brand Name : HAOXIANG
Model Number : DSL2-5
Certification : CE、ISO
Place of Origin : Guangdong, China
MOQ : 1 unit
Price : USD3800-USD6900
Payment Terms : T/T
Supply Ability : 1500 Units Per Year
Delivery Time : 7-15 days
Packaging Details : Naked packaging
Lifting Mechanism : Hydraulic
Platform Size : Customizable
Capacity : 500kg-20000kg
Product Type : Lift
Warranty : 1 year
Colour : Blue/as your request
| Model | Rated load (kg) | Lifting stroke (mm) | Lowering height (mm) | Table size (mm) | Lifting time | Motor power (kw) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DSL1-3 | 1000 | 3000 | 100 | 2000×1800 | 6m/min | 3 |
| DSL1-12 | 1000 | 12000 | 100 | 2500×2000 | 6m/min | 3 |
| DSL2-4 | 2000 | 4000 | 150 | 2000×1800 | 6m/min | 4 |
| DSL2-10 | 2000 | 10000 | 200 | 3000×3500 | 6m/min | 4 |
| DSL3-5 | 3000 | 5000 | 150 | 3000×1800 | 6m/min | 5.5 |
| DSL3-8 | 3000 | 8000 | 150 | 2000×1700 | 6m/min | 5.5 |
| DSL4-5 | 4000 | 5000 | 250 | 3000×4000 | 6m/min | 7.5 |
| DSL4-10 | 4000 | 10000 | 150 | 5000×3000 | 6m/min | 7.5 |
| DSL5-6 | 5000 | 6000 | 400 | 5800×3000 | 6m/min | 11 |
| DSL10-15 | 10000 | 15000 | 400 | 7000×5000 | 6m/min | 18.5 |
| DSL15-9 | 15000 | 9000 | 800 | 8000×4000 | 6m/min | 30 |
| DSL15-10 | 15000 | 10000 | 800 | 9000×4500 | 6m/min | 30 |


|
|
Customized 2-Ton 6M Hydraulic Freight Elevator with Four-fold Door & Diamond Mesh for Industrial Indoor Images |